| 1) Geschlecht | |||
| männlich | 193 | 43,37% | |
| weiblich | 252 | 56,63% | |
| ______________________ | |||
| Summe | 445 | ||
| ohne Antwort | |||
| 2. Wie sicher fühlst Du Dich in der Schule ? | |||
| sehr sicher | 60 | 13,48% | |
| sicher | 102 | 22,92% | |
| mittel | 110 | 24,72% | |
| unsicher | 56 | 12,58% | |
| sehr unsicher | 117 | 26,29% | |
| ______________________ | |||
| Summe | 445 | ||
| ohne Antwort | 1 | ||
| 3. Sagen andere Schüler häßliche Dinge zu Dir ? | |||
| nein nie | 90 | 20,27% | |
| ja manchmal | 180 | 40,54% | |
| ja täglich | 174 | 39,19% | |
| ______________________ | |||
| Summe | 444 | ||
| ohne Antwort | 2 | ||
| 4. Bist Du sexuellen Belästigungen ausgesetzt ? | |||
| nein nie | 334 | 75,23% | |
| ja manchmal | 89 | 20,05% | |
| ja täglich | 21 | 4,73% | |
| ______________________ | |||
| Summe | 444 | ||
| ohne Antwort | 2 | ||
| 5. Wieviele Freunde und/oder Freundinnen hast Du an der Schule ? | |||
| eine(r) | 62 | 14,06% | |
| keine | 75 | 17,01% | |
| zwei | 89 | 20,18% | |
| mehrere | 215 | 48,75% | |
| ______________________ | |||
| Summe | 440 | ||
| ohne Antwort | 5 | ||
| 6. Gibt es Deiner Schule Schüler vor denen Du Angst hast ? | |||
| eine(r) | 54 | 12,39% | |
| keine | 162 | 37,16% | |
| zwei | 38 | 8,72% | |
| mehrere | 182 | 41,74% | |
| ______________________ | |||
| Summe | 436 | ||
| ohne Antwort | 9 | ||
| 7. Gibt es an Deiner Schule Schüler, die vor Dir Angst haben ? | |||
| eine(r) | 26 | 5,87% | |
| keine | 377 | 85,10% | |
| zwei | 7 | 1,58% | |
| mehrere | 33 | 7,45% | |
| ______________________ | |||
| Summe | 443 | ||
| ohne Antwort | 2 | ||
| 8. Wurdest Du angegriffen ? Ich wurde | |||
| schlecht gemacht | 108 | 27,14% | |
| beleidigt | 159 | 39,95% | |
| bedroht | 24 | 6,03% | |
| körperlich angegriffen | 72 | 18,09% | |
| verletzt | 35 | 8,79% | |
| ______________________ | |||
| Summe | 398 | ||
| ohne Antwort | 47 | ||
| 9. Hast Du schon Mitschüler angegriffen ? Wenn ja warum | |||
| nein | 297 | 67,04% | |
| ja, es macht Spaß | 23 | 5,19% | |
| ja, einfach nur so | 16 | 3,61% | |
| ja aus Wut | 107 | 24,15% | |
| ______________________ | |||
| Summe | 443 | ||
| ohne Antwort | 2 | ||
| 10. Wie wehrst Du Dich gegen den Angriff : | |||
| ich schlage den/die Angreifer/in | 45 | 10,25% | |
| ich drohe dem/der Angreifer/in Prügel an | 18 | 4,10% | |
| ich beleidige den/die Angreifer/in | 35 | 7,97% | |
| ich wehre mich mit gelernter Selbstverteidigung | 25 | 5,69% | |
| ich sage "Lass mich in Ruhe" | 142 | 32,35% | |
| ich hole eine(n) Freund(in) zu Hilfe | 14 | 3,19% | |
| ich sage es dem/der Lehrer/in | 40 | 9,11% | |
| ich wehre mich gar nicht | 120 | 27,33% | |
| ______________________ | |||
| Summe | 439 | ||
| ohne Antwort | 6 | ||
Die Umfrage ist nicht repräsentativ, zeichnet aber ein eindeutiges Bild über die Verhältnisse an Schulen. Befragt wurde alle Schularten. Der Unterschied zwischen Mädchen und Jungs ist minimal. Siehe dazu die grafische Auswertung.
Grafische Auswertung der Umfrage mit getrennter Darstellung männlich/weiblich:
Prozentuale Auswertung der Umfrage:
Die Umfrage ist weiter aktiv und befindet sich online auf:
Schueler-Mobbing
Kristian Klett: Gewalt an Schulen
eine deutschlandweite Online-Schülerbefragung
zur Gewaltsituation an Schulen.
Weitere Studien zu Mobbing und Gewalt finden sich in den Social-Bookmarks von www.Bookmarks.Schueler-Mobbing.de . Dort bei Suche einfach Studie eingeben.